Placering Poäng Startnr:
1 H-G Johansson HVA 120cc 1951 50 28
2 Leif Norling PV 444 1956 36 43
3 Ivar Bjurling NV 150cc 1951 36 1
4 Tore Engman BMW 502 1957 36 29
5 Christer Simonsson SAAB 96 1961 35 32
6 Bo Forsberg Opel Kadett Rally 1970 30 34
6 Pelle Leornadsson Rover 75 1951 29 18
6 Göran Olsson Cadillac Fleetwood 1953 29 46
6 Esbjörn Hillgren Cadillac Coupé 1960 29 45
6 Bertil Nilsson Packard 1929 29 20
6 Acke Hagberg M-B 280sl 1971 29 50
6 Mats Johansson Standard Vanguard 1954 28 23
6 Torbjörn Jönsegård Edsel Village 1957 27 59
6 Hans Ädel T-Ford 1919 27 2
6 Rune Carlsson B-Ford 1932 27 7
6 Bengt Jernberg Citroen B2 1921 26 5
6 Björn Dubois Plymouth 1934 26 14
6 Alf Söderberg T-Ford 1924 26 4
6 Åke Elgh Opel Rekord 1965 25 42
6 Sven-Olof Eriksson M-B 280sl 1971 25 51
6 Bill Bergkvist HVA Silverpil 1957 25 21
6 Torgny Orinder Royal Enfield 1942 24 16
6 Hans Klaar Bsa Goldstar 1955 23 62
6 John Nordgren Ford V8 1937 23 19
6 Inga-Lill Mårtensson VW 1300 1968 22 48
6 Hans Karlsson Opel Rekord 1957 22 57
6 Sven Karlsson Packard Clipper 1946 22 33
6 Bengt Udenius Austin A30 1954 22 9
6 K-G Eriksson A-Ford 1930 22 6
6 Sainy Wesslund Studiebaker 1950 22 26
6 Haldo Asplund Ford Eifel 1937 21 12
6 Leif-Göran Engberg M-B 190B 1960 21 40
6 Kenneth Fredriksson Huskvarna 1953 21 63
6 Gunnar Ohlsson Porsche 911 1973 20 61
6 Gunnar Olofsson Ford Anglia 1952 19 22
6 S-E Gahn Ford Anglia 1959 19 30
6 Mats Lundgren Ford Zodiac Estate 1970 18 52
6 Erik Söderman Yamaha Fr 500 1979 18 47
6 Karl-Erik Udenius Volvo PV 444 1956 17 31
6 Jerry Dåversjö Bentley 1946 17 35
6 Erkki Olli Citroen ID19 1966 17 60
6 Tage Berglin Veloset 1953 17 64
6 Sven Ädel A-Ford 1930 16 3
6 Hans Siggstedt India Scout 600cc 1928 16 8
6 Ulf Bäverström Volvo Amazon 1965 14 56
6 Stig-Ove Larsson Opel Olympia 1951 14 41
6 K-E Flodström Austin Princess 1962 14 38
6 Lennart Olsson Opel Rekord 1962 14 37
6 Janne Sundin Opel Kapitän 1950 14 27
6 Kent Hansson Chevrolet 1927 13 11
6 Birger Johansson Pontiac 1929 12 15
6 Gösta Svingen HVA Silverpil 1961 11 24
6 Tom Amberg VW 1300 1967 10 39
6 Alf Brolin H-D 750cc 1947 10 10
6 Jan Huss Lancia Aurela B20 1957 9 25
6 Stig Johansson BSA 500cc 1942 9 13
6 Christina Thuring M-B 190sl 1960 9 58
6 Lars Sköld Jensen Healey 1974 5 54
6 Leif Westlund Jaguar XJ6 1974 5 55
6 Einar Wernboé Ford Mustang Mach I 1974 1 53
Platserna 2-4 avgjordes med pilkastning inför publik
Där fick Leif Norling 8+4p
Ivar Bjurling 8+1p
Tore Engman 4p